สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพ ล่าสุด
อัปเดต 12 พ.ย. 11:41
16.3 กม.ถนนมีน้ำ
0.0 กม.รถเก๋งผ่านไม่ได้
411รายงาน
40รายงานใน 1 ชม.
6 mmฝนสูงสุด 24 ชม.
13คลองเกินตลิ่ง
ถนนที่ท่วมมากที่สุด
| ถนน | เขต | ถนนมีน้ำ | ความลึก |
|---|---|---|---|
| ถนนรามคำแหง | เขตบางกะปิ | 1.8 กม. | ~10 cm |
| ถนนทวีราษฎร์ภักดี | - | 1.5 กม. | - |
| ถนนกาญจนวณิชย์ | - | 1.2 กม. | - |
| ถนนทหาร | เขตดุสิต | 0.9 กม. | - |
| ซอยเรืองสอน 1 | เขตบางแค | 0.8 กม. | - |
| ถนนหลังสวน | - | 0.8 กม. | - |
| ซอยประชาอุทิศ 69 | เขตทุ่งครุ | 0.7 กม. | - |
| ถนนนิมิตใหม่ | เขตมีนบุรี | 0.5 กม. | ~20 cm |
| เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 | เขตประเวศ | 0.5 กม. | ~30 cm |
| ซอยแสงแก้ว | เขตบางขุนเทียน | 0.4 กม. | - |
| ซอยลาดกระบัง 42 | เขตลาดกระบัง | 0.4 กม. | - |
| ซอยรามคำแหง 60 แยก 10 | เขตบางกะปิ | 0.4 กม. | - |
| ซอยรามคำแหง 53 | เขตวังทองหลาง | 0.3 กม. | ~10 cm |
| ฉลองกรุง 35 | เขตลาดกระบัง | 0.3 กม. | - |
| ซอยนวมินทร์ 141 | เขตบึงกุ่ม | 0.3 กม. | - |
| ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 | เขตบางกอกน้อย | 0.3 กม. | - |
| ซอยพุทธรักษา | เขตหนองจอก | 0.3 กม. | - |
| ซอยรามคำแหง 24 แยก 18 | เขตบางกะปิ | 0.2 กม. | - |
| ซอยคุ้มเกล้า 11/3 | เขตมีนบุรี | 0.2 กม. | ~45 cm |
| ถนนประชาร่วมใจ | เขตมีนบุรี | 0.2 กม. | ~20 cm |
| ซอยนวมินทร์ 98 | เขตคันนายาว | 0.2 กม. | - |
| Ta Non Koa Nguen Road | - | 0.2 กม. | - |
| ซอยไอซีดี 8 | เขตลาดกระบัง | 0.1 กม. | ~45 cm |
| ซอยรามคำแหง 157/2 | เขตสะพานสูง | 0.1 กม. | - |
| ซอยมิตรไมตรี 8/5 | เขตหนองจอก | 0.0 กม. | - |
| ซอยประดิพัทธ์ 6 | เขตพญาไท | 0.0 กม. | - |
| แยก เพิ่มเติม | เขตบางกอกน้อย | 0.0 กม. | - |
เขตที่ได้รับผลกระทบ
| เขต | ถนนมีน้ำ | รถเก๋งผ่านไม่ได้ | รายงาน |
|---|---|---|---|
| เขตบางกะปิ | 2.5 กม. | 0.0 กม. | 20 |
| เขตมีนบุรี | 1.1 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| เขตประเวศ | 1.0 กม. | 0.0 กม. | 5 |
| เขตดุสิต | 0.9 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| เขตบางแค | 0.9 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตลาดกระบัง | 0.8 กม. | 0.0 กม. | 14 |
| เขตทุ่งครุ | 0.7 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตสะพานสูง | 0.6 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| เขตวังทองหลาง | 0.4 กม. | 0.0 กม. | 7 |
| เขตบางขุนเทียน | 0.4 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตบึงกุ่ม | 0.3 กม. | 0.0 กม. | 7 |
| เขตคันนายาว | 0.3 กม. | 0.0 กม. | 5 |
| เขตหนองจอก | 0.3 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| เขตบางกอกน้อย | 0.3 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| เขตปทุมวัน | 0.3 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตบางเขน | 0.2 กม. | 0.0 กม. | 5 |
| อำเภอสองพี่น้อง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 16 |
| อำเภอบางปะอิน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 14 |
| อำเภอบางเลน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 13 |
| อำเภอเสนา | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 11 |
| อำเภอนครชัยศรี | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 11 |
| อำเภอบางบาล | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 10 |
| อำเภอบางปลาม้า | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| อำเภอกำแพงแสน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| เขตดินแดง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตสายไหม | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภอพระประแดง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภอผักไห่ | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภอบางซ้าย | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภออุทัย | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตพญาไท | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอบ่อพลอย | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตคลองเตย | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| วัฒนา | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอพุทธมณฑล | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตดอนเมือง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตลาดพร้าว | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตหลักสี่ | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตตลิ่งชัน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตจตุจักร | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตห้วยขวาง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอเมืองนนทบุรี | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตคลองสาน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตพระนคร | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอเมืองสุพรรณบุรี | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอบ้านสร้าง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอบางน้ำเปรี้ยว | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอเมืองสมุทรสงคราม | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอสามพราน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
🇹🇭 สถานการณ์น้ำท่วมประเทศไทย วันนี้
FAQ
ถนนไหนน้ำท่วมตอนนี้ในกรุงเทพ?
ดูแผนที่สดที่ floodboard.org ถนนแต่ละเส้นมีสีตามความลึกและประเภทรถที่ผ่านได้ อัปเดตทุกไม่กี่นาทีจากหน่วยงานรัฐ ผู้ใช้ และโซเชียล
รถเก๋งผ่านน้ำลึกได้กี่ ซม.?
โดยทั่วไปรถเก๋งไม่ควรลุยน้ำลึกเกิน 20 ซม. มอเตอร์ไซค์ 15 ซม. กระบะ 40 ซม. รถบรรทุก 60 ซม. แผนที่จะแสดงสีตามรถที่คุณเลือก
จะหาเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมอย่างไร?
ใส่จุดเริ่มต้นและปลายทาง ระบบจะหาเส้นทางที่เลี่ยงถนนน้ำท่วมสำหรับรถของคุณ และเปิดนำทางใน Google Maps ได้
แจ้งน้ำท่วมได้อย่างไร?
กดปุ่ม "แจ้งน้ำท่วม" บนเว็บ เลือกตำแหน่ง ความลึก และแนบรูปได้ หรือแจ้ง Traffy Fondue / สายด่วน กทม. 1555
ฝังแผนที่สถานการณ์น้ำท่วมบนเว็บไซต์ของคุณ
คัดลอกโค้ดนี้ไปวางในเว็บไซต์หรือบทความข่าว อัปเดตอัตโนมัติ ฟรี