สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพ ล่าสุด
อัปเดต 27 ก.ย. 17:53
290.0 กม.ถนนมีน้ำ
55.0 กม.รถเก๋งผ่านไม่ได้
990รายงาน
208รายงานใน 1 ชม.
70 mmฝนสูงสุด 24 ชม.
5คลองเกินตลิ่ง
ถนนที่ท่วมมากที่สุด
เขตที่ได้รับผลกระทบ
| เขต | ถนนมีน้ำ | รถเก๋งผ่านไม่ได้ | รายงาน |
|---|---|---|---|
| เขตบางกะปิ | 53.1 กม. | 14.5 กม. | 183 |
| เขตบางเขน | 26.6 กม. | 2.9 กม. | 42 |
| เขตลาดกระบัง | 24.0 กม. | 0.0 กม. | 61 |
| เขตสวนหลวง | 23.7 กม. | 11.6 กม. | 81 |
| เขตบึงกุ่ม | 22.8 กม. | 5.7 กม. | 71 |
| เขตจตุจักร | 17.2 กม. | 5.6 กม. | 53 |
| เขตมีนบุรี | 15.4 กม. | 1.2 กม. | 43 |
| เขตประเวศ | 14.7 กม. | 2.7 กม. | 78 |
| เขตดอนเมือง | 12.7 กม. | 0.0 กม. | 24 |
| เขตวังทองหลาง | 12.1 กม. | 3.2 กม. | 28 |
| เขตลาดพร้าว | 9.1 กม. | 0.0 กม. | 31 |
| เขตหลักสี่ | 7.9 กม. | 3.5 กม. | 29 |
| เขตสายไหม | 7.9 กม. | 0.1 กม. | 26 |
| เขตหนองจอก | 6.1 กม. | 0.0 กม. | 14 |
| เขตสะพานสูง | 6.0 กม. | 1.8 กม. | 45 |
| เขตหนองแขม | 5.8 กม. | 0.0 กม. | 6 |
| เขตพระโขนง | 3.8 กม. | 0.0 กม. | 18 |
| เขตคันนายาว | 3.2 กม. | 0.2 กม. | 19 |
| เขตคลองสามวา | 2.6 กม. | 0.1 กม. | 33 |
| เขตทุ่งครุ | 2.2 กม. | 0.0 กม. | 5 |
| อำเภอเมืองนนทบุรี | 2.2 กม. | 1.9 กม. | 4 |
| อำเภอกระทุ่มแบน | 1.9 กม. | 0.0 กม. | 0 |
| อำเภอลำลูกกา | 1.7 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| เขตดินแดง | 1.2 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| อำเภอคลองหลวง | 1.1 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| อำเภอเมืองสมุทรปราการ | 1.1 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| วัฒนา | 1.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตบางซื่อ | 0.8 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| อำเภอบางพลี | 0.6 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอบางกรวย | 0.4 กม. | 0.0 กม. | 4 |
| เขตบางแค | 0.3 กม. | 0.0 กม. | 9 |
| เขตบางบอน | 0.3 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตบางนา | 0.1 กม. | 0.0 กม. | 7 |
| เขตทวีวัฒนา | 0.1 กม. | 0.0 กม. | 5 |
| เขตพระนคร | 0.1 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| เขตจอมทอง | 0.1 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตราษฎร์บูรณะ | 0.1 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตยานนาวา | 0.1 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตห้วยขวาง | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 11 |
| อำเภอธัญบุรี | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 5 |
| เขตบางขุนเทียน | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 5 |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| อำเภอเมืองปทุมธานี | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| อำเภอปากเกร็ด | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 3 |
| เขตบางกอกน้อย | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตบางรัก | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตพญาไท | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 2 |
| เขตดุสิต | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
| เขตคลองเตย | 0.0 กม. | 0.0 กม. | 1 |
🇹🇭 สถานการณ์น้ำท่วมประเทศไทย วันนี้
FAQ
ถนนไหนน้ำท่วมตอนนี้ในกรุงเทพ?
ดูแผนที่สดที่ floodboard.org ถนนแต่ละเส้นมีสีตามความลึกและประเภทรถที่ผ่านได้ อัปเดตทุกไม่กี่นาทีจากหน่วยงานรัฐ ผู้ใช้ และโซเชียล
รถเก๋งผ่านน้ำลึกได้กี่ ซม.?
โดยทั่วไปรถเก๋งไม่ควรลุยน้ำลึกเกิน 20 ซม. มอเตอร์ไซค์ 15 ซม. กระบะ 40 ซม. รถบรรทุก 60 ซม. แผนที่จะแสดงสีตามรถที่คุณเลือก
จะหาเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมอย่างไร?
ใส่จุดเริ่มต้นและปลายทาง ระบบจะหาเส้นทางที่เลี่ยงถนนน้ำท่วมสำหรับรถของคุณ และเปิดนำทางใน Google Maps ได้
แจ้งน้ำท่วมได้อย่างไร?
กดปุ่ม "แจ้งน้ำท่วม" บนเว็บ เลือกตำแหน่ง ความลึก และแนบรูปได้ หรือแจ้ง Traffy Fondue / สายด่วน กทม. 1555
ฝังแผนที่สถานการณ์น้ำท่วมบนเว็บไซต์ของคุณ
คัดลอกโค้ดนี้ไปวางในเว็บไซต์หรือบทความข่าว อัปเดตอัตโนมัติ ฟรี