สถานการณ์น้ำท่วมประเทศไทย วันนี้
อัปเดต 27 ก.ย. 18:36
71สถานีน้ำเกินตลิ่ง
22จังหวัดมีน้ำเกินตลิ่ง
419สถานีฝนตกหนัก (>35 มม.)
265 mm · ระยองฝนสูงสุด 24 ชม.
🏙 กรุงเทพฯ: ถนนไหนท่วม (แผนที่ถนนสด)
จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง
| จังหวัด | สถานีน้ำเกินตลิ่ง | ฝนสูงสุด 24 ชม. | สถานีฝนตกหนัก (>35 มม.) |
|---|---|---|---|
| กาญจนบุรี | 6 / 26 | 200.1 mm | 69 |
| ระยอง | 2 / 4 | 264.5 mm | 17 |
| ระนอง | 0 / 4 | 150.0 mm | 34 |
| พระนครศรีอยุธยา | 8 / 21 | 65.2 mm | 16 |
| จันทบุรี | 5 / 10 | 114.8 mm | 22 |
| ปราจีนบุรี | 9 / 14 | 34.2 mm | 0 |
| กำแพงเพชร | 2 / 11 | 93.6 mm | 24 |
| ชุมพร | 0 / 14 | 91.5 mm | 37 |
| สุพรรณบุรี | 3 / 7 | 172.3 mm | 17 |
| ตาก | 1 / 15 | 90.0 mm | 26 |
| อุทัยธานี | 0 / 3 | 97.2 mm | 22 |
| ตราด | 3 / 9 | 55.4 mm | 4 |
| นครราชสีมา | 4 / 19 | 47.0 mm | 1 |
| กรุงเทพมหานคร | 3 / 9 | 63.0 mm | 3 |
| สระแก้ว | 4 / 5 | 47.4 mm | 1 |
| นครสวรรค์ | 2 / 13 | 65.0 mm | 6 |
| พังงา | 0 / 7 | 88.4 mm | 25 |
| ฉะเชิงเทรา | 2 / 4 | 57.4 mm | 7 |
| นครนายก | 3 / 6 | 87.6 mm | 3 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 0 / 7 | 60.6 mm | 22 |
| ชัยภูมิ | 3 / 12 | 48.4 mm | 1 |
| นครปฐม | 3 / 7 | 9.8 mm | 0 |
| ปทุมธานี | 2 / 4 | 64.2 mm | 5 |
| ชลบุรี | 0 / 1 | 74.6 mm | 17 |
| เพชรบูรณ์ | 2 / 9 | 28.0 mm | 0 |
| สิงห์บุรี | 0 / 6 | 47.2 mm | 1 |
| พิษณุโลก | 1 / 25 | 34.4 mm | 0 |
| สระบุรี | 0 / 5 | 48.0 mm | 7 |
| สมุทรปราการ | 2 / 2 | 22.4 mm | 0 |
| สกลนคร | 0 / 12 | 11.8 mm | 0 |
| สุราษฎร์ธานี | 0 / 34 | 56.4 mm | 5 |
| ชัยนาท | 1 / 5 | 28.5 mm | 0 |
| อ่างทอง | 0 / 4 | 47.0 mm | 2 |
| ลพบุรี | 0 / 8 | 29.0 mm | 0 |
| นราธิวาส | 0 / 10 | 21.0 mm | 0 |
| กระบี่ | 0 / 3 | 66.0 mm | 6 |
| สุโขทัย | 0 / 17 | 61.2 mm | 6 |
| อุบลราชธานี | 0 / 15 | 9.4 mm | 0 |
| ราชบุรี | 0 / 5 | 84.0 mm | 5 |
| นครศรีธรรมราช | 0 / 23 | 25.0 mm | 0 |
| พิจิตร | 0 / 5 | 22.2 mm | 0 |
| สงขลา | 0 / 19 | 17.0 mm | 0 |
| เพชรบุรี | 0 / 11 | 39.6 mm | 1 |
| พัทลุง | 0 / 11 | 13.6 mm | 0 |
| นครพนม | 0 / 15 | 11.2 mm | 0 |
| ยะลา | 0 / 12 | 11.0 mm | 0 |
| สมุทรสาคร | 0 / 3 | 4.2 mm | 0 |
| เชียงใหม่ | 0 / 42 | 44.5 mm | 3 |
| ยโสธร | 0 / 5 | 5.6 mm | 0 |
| พะเยา | 0 / 13 | 4.2 mm | 0 |
| สมุทรสงคราม | 0 / 2 | 4.2 mm | 0 |
| ลำปาง | 0 / 23 | 39.0 mm | 2 |
| นนทบุรี | 0 / 2 | 34.4 mm | 0 |
| อุตรดิตถ์ | 0 / 16 | 58.8 mm | 1 |
| อุดรธานี | 0 / 7 | 33.5 mm | 0 |
| หนองคาย | 0 / 1 | 51.0 mm | 1 |
| เลย | 0 / 7 | 25.5 mm | 0 |
| ขอนแก่น | 0 / 10 | 24.0 mm | 0 |
| สุรินทร์ | 0 / 5 | 19.2 mm | 0 |
| ศรีสะเกษ | 0 / 8 | 32.0 mm | 0 |
| บึงกาฬ | 0 / 1 | 30.8 mm | 0 |
| ตรัง | 0 / 13 | 28.0 mm | 0 |
| หนองบัวลำภู | 0 / 3 | 22.0 mm | 0 |
| สตูล | 0 / 8 | 21.3 mm | 0 |
| แพร่ | 0 / 12 | 20.4 mm | 0 |
| ปัตตานี | 0 / 5 | 19.8 mm | 0 |
| ลำพูน | 0 / 11 | 19.5 mm | 0 |
| มหาสารคาม | 0 / 8 | 17.0 mm | 0 |
| ภูเก็ต | 0 / 1 | 16.5 mm | 0 |
| เชียงราย | 0 / 19 | 15.5 mm | 0 |
| กาฬสินธุ์ | 0 / 8 | 13.8 mm | 0 |
| บุรีรัมย์ | 0 / 3 | 10.8 mm | 0 |
| น่าน | 0 / 26 | 10.5 mm | 0 |
| ร้อยเอ็ด | 0 / 6 | 6.0 mm | 0 |
| แม่ฮ่องสอน | 0 / 1 | 4.0 mm | 0 |
| มุกดาหาร | 0 / 2 | 3.0 mm | 0 |
| อำนาจเจริญ | - | 0.0 mm | 0 |
FAQ
ถนนไหนน้ำท่วมตอนนี้ในกรุงเทพ?
ดูแผนที่สดที่ floodboard.org ถนนแต่ละเส้นมีสีตามความลึกและประเภทรถที่ผ่านได้ อัปเดตทุกไม่กี่นาทีจากหน่วยงานรัฐ ผู้ใช้ และโซเชียล
รถเก๋งผ่านน้ำลึกได้กี่ ซม.?
โดยทั่วไปรถเก๋งไม่ควรลุยน้ำลึกเกิน 20 ซม. มอเตอร์ไซค์ 15 ซม. กระบะ 40 ซม. รถบรรทุก 60 ซม. แผนที่จะแสดงสีตามรถที่คุณเลือก
จะหาเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมอย่างไร?
ใส่จุดเริ่มต้นและปลายทาง ระบบจะหาเส้นทางที่เลี่ยงถนนน้ำท่วมสำหรับรถของคุณ และเปิดนำทางใน Google Maps ได้
แจ้งน้ำท่วมได้อย่างไร?
กดปุ่ม "แจ้งน้ำท่วม" บนเว็บ เลือกตำแหน่ง ความลึก และแนบรูปได้ หรือแจ้ง Traffy Fondue / สายด่วน กทม. 1555